Mga Kinaiya sa Pag-andar sa Produkto
Labaw nga kalig-on sa dimensyon - gamay nga pagbag-o sa dimensyon pagkahuman sa pagsuhop sa kaumog
Labaw nga pagkatul-id sa nawong ug lig-on nga performance
Maayo kaayong mekanikal nga performance (tensile resistance, impact resistance, buslot resistance) 


Girekomendar nga mga Kondisyon sa Pagproseso | Modelo (Gibag-on) | Ibabaw sa Korona | Kapasidad sa Pag-imprinta | Sumbanan sa Kahon | Lapad sa selyo | Pagsukol sa Pagtubag |
| LA1-15μm | Usa ra | ≤6 ka Kolor | Dili girekomenda | ≤3 sentimetros | ≤100℃ |

Pangunang Teknikal nga mga Parameter (15μm) | Mga butang sa pagsulay | Sumbanan nga Bili | Mga Sumbanan sa Pagsulay |
| Kusog sa Pag-tensile (MD/TD) | 220/250MPa | GB/T 1040.3-2006 |
| Nominal nga Tensile Strain(MD/TD) | 100-130/90-120% | GB/T 1040.3-2006 |
| Kusog sa resistensya sa pagkabuslot | 10 N | GB/T 10004-2008 |
| Rate sa pag-urong sa kainit (MD/TD) (160℃, 5min) | ≤2.0%/≤1.5% | GB/T 12027-2004 |
| Tensyon sa nawong (usa ka korona) | Gitambalan 54/Wala matambalan 39 mN/m | GB/T 14216-2008 |
| Koepisyent sa friction (static/dynamic, non/non) | 0.50/0.35 | GB/T 10006-2021 |
| Gabon | 5.0% | GB/T 2410-2008 |
| Rate sa pagpadala sa oksiheno (23℃, 50%RH) | 50 cc/(㎡.day.atm) | GB/T 1038-2022 |
MGA STANDARD NGA ESPESIPIKASYON | Modelo (Gibag-on) | Gitas-on sa Rolyo/m | Standard nga Lapad sa Paggisi/mm | Ukuran paper core/in | Pagputos |
| LA1-15μm | 6000 | 300-1200 | 3 | 9 ka yunit/pallet |
| 12000 | 6 | 4 ka yunit/pallet |



