Mga Kinaiya sa Pag-andar sa Produkto
Labaw nga mekanikal nga mga kabtangan (tensile resistance, impact resistance, puncture resistance, ug uban pa)
Maayo kaayo nga pagkatul-id sa nawong sa pelikula nga adunay taas nga katukma sa pagrehistro sa pag-imprinta
Grabe nga resistensya sa temperatura, ang pagputos magpabilin nga lig-on human sa retort sterilization 


GIREKOMENDAR NGA MGA KONDISYON SA PAGPROSESO | Matang (Gibag-on) | Ibabaw sa Korona | Kapasidad sa Pag-imprinta | Sumbanan sa Kahon | Lapad sa Selyo | Pagsukol sa Pagtubag |
| HOA1-15μm | Usa ka Kilid | ≤9 ka kolor | Anaa 1 | ≤6 sentimetros | ≤121℃ |

MGA PANGUNANG TEKNIKAL NGA PARAMETER | Mga Butang sa Pagsulay | Kasagaran nga mga Bili | Mga sumbanan sa pagsulay |
| Kusog sa Pag-tensile (MD/TD) | 220/260 MPa | GB/T 1040.3-2006 |
| Ibira ang Pag-inat | 100-150/90-130% | GB/T 1040.3-2006 |
| Pagsukol sa Pagbuslot | 10 N | GB/T 10004-2008 |
| Rate sa pagkunhod sa kainit (MD/TD(160℃, 5min) Pag-ikli sa Init | ≤1.5% | GB/T 12027-2004 |
| Tensyon sa Ibabaw | Numero 54/ Numero 39 mN/m | GB/T 14216-2008 |
| Koepisyent sa Friction((Static/Kinetic; Non/Non)) | 0.50/0.35 | GB/T 10006-2021 |
| Gabon | 4.5% | GB/T 2410-2008 |
| Rate sa Pagpadala sa Oksiheno | 50 cc/(㎡.day.atm) | GB/T 1038-2022 |
MGA STANDARD NGA ESPESIPIKASYON | Matang (Gibag-on) | Gitas-on sa Rolyo/m | Standard nga Lapad sa Pagputol/mm | Gidak-on sa Kinauyokan sa Papel/pulgada | Pagputos |
| HOA1-15μm | 6000 | 300-1500 | 3 | 9 ka rolyo/pallet |
| 12000 | 6 | 4 ka rolyo/pallet | ||
| 24000 | 6 | 2 ka rolyo/pallet |



