Mga Kinaiya sa Pag-andar sa Produkto
Taas nga kusog sa tul-id nga pagkagisi sa bisan unsang posisyon sa direksyon sa MD nga adunay ubos nga kusog sa ikaduhang pagkagisi
Lig-on sa halapad nga temperatura, dili maapektuhan sa heat sterilization (retort), ug dili maapektuhan sa straight gice effect human sa taas nga temperatura nga pagluto o pagyelo.
Labaw nga mekanikal nga performance sama sa standard nga BOPA films, lakip ang resistensya sa impact ug buslot. 


Natad sa Paggamit Ang TSA Instant Tear Type kinahanglan lang nga i-laminate gamit ang ordinaryong mga materyales sa film sama sa PE, CPP, o BOPET aron makahatag og diretso nga paggisi sa pakete, nga dili makadaot sa orihinal nga istruktura ug kusog niini. Kini angay alang sa mga pakete nga adunay sabaw, lana, sarsa, pulbos, ug uban pa, nga epektibong makapugong sa pag-agas sa sulod kung ablihan ug makapauswag sa kasinatian sa konsumidor.
Ang TSA Quick Tear Type packaging mas sayon ug mas sayon ablihan, sulundon alang sa pagputos sa mga produktong parmasyutiko, elektroniko, o pagkaon nga gituyo alang sa mga tigulang ug mga bata.
Gawas sa regular nga pagputos, ang TSA angay usab alang sa zipper packaging, stand-up microwave pouch, o uban pang magamit pag-usab nga packaging nga nanginahanglan og hapsay ug tukma nga mga buho, sa ingon nagpalambo sa imahe sa brand.
Girekomendar nga mga Kondisyon sa Pagproseso | Modelo (gibag-on) | Ibabaw sa Korona | Kapasidad sa pag-imprinta | Sumbanan sa kahon | Lapad sa selyo | Pagsukol sa Pagtubag |
| TSA-15μm | Usa/doble | ≤3 ka kolor | Dili girekomenda | ≤1 | ≤100℃ (usa ka korona) |
| ≤121℃ (doble nga korona) | |||||
| TSAr-15μm | Usa/doble | ≤9 ka kolor | Anaa | ≤6 | ≤121℃ |
Pangunang Teknikal nga mga Parameter (15μm) | Mga Butang sa Pagsulay | Mga sumbanan sa pagsulay | Sumbanan nga Bili | Mga Butang sa Pagsulay | Mga sumbanan sa pagsulay | Sumbanan nga Bili |
| (MD/TD) Kusog sa pagkunot | GB/T 1040.3-2006 | 220/230MP | Tensyon sa nawong (usa ka korona) Tensyon sa nawong (dobleng korona) | GB/T 14216-2008 | gitambalan 54/wala matambalan 39 mN/m sulod 54/gawas 50 mN/m |
| (MD/TD) Nominal nga kusog sa tensile | GB/T 1040.3-2006 | 110-150/90-130% | |||
| Kusog sa resistensya sa pagkabuslot | GB/T 10004-2008 | 10 N | Koepisyent sa friction (static/dynamic, non/non) | GB/T 10006-2021 | 0.50/0.35 |
| Rate sa pagkunhod sa kainit sa TSA Rate sa pagkunhod sa kainit sa TSAr (MD/TD)(160℃, 5min) | GB/T 12027-2004 | ≤2.0% ≤1.5% | Plaka sa lisensya sa TSA Ang TSA kay | GB/T 2410-2008 | 3.5% 3.0% |
| (23℃, 50%RH) Rate sa pagpadala sa oksiheno | GB/T 1038-2022 | 55 cc/(㎡.day.atm) |
Standard nga mga Espesipikasyon | Modelo (gibag-on) | Gitas-on sa rolyo/m | Standard nga Lapad sa Paggisi/mm | Ukuran paper core/in | Pagputos |
| TSA/TSAr-15μm | 6000 | 300-1300 | 3 | 9 ka yunit/pallet |
| 12000 | 6 | 4 ka yunit/pallet |




