Tipo sa Pagsilyo sa Init sa ESL | Gibag-on/µm | Korona | Pagtambal | Lapad/mm |
| 15-40 | Usa ka kilid | Single double sided heat-seal | 300-2100 |

Pagkumpara sa carbon footprint sa PLA sa ubang mga plastik 
Tinubdan sa datos: European Plastics: Pagtandi sa mga emisyon sa CO2 gikan sa mga proseso sa produksiyon sa polimer
Sakup sa Paggamit 
Mga Kinaiya sa Produkto · Hinimo gikan sa polylactic acid, kini nga produkto nagtanyag og maayo kaayong biocompatibility ug biodegradability, nga naghimo niini nga mahigalaon sa kalikupan.
· Taas nga transmission sa kahayag, ubos nga turbidity, maayo kaayo nga surface gloss, ug maayo kaayo nga printability.
· Maayo kaayong heat sealing properties, nga nagtugot sa direktang heat sealing nga dili kinahanglan og mga adhesive.
· Maayo kaayong pagkaproseso, lakip ang maayo kaayong kalig-on sa pagkunot ug pagpabilin sa kurba.




Mga Pangunang Teknikal nga Indikasyon | Modelo sa Produkto | ESL Heat sealing nga klase | |||||
| Butang | Mga Sumbanan sa Pagsulay | Yunit | Kasagaran nga Bili (15) | Kasagaran nga Bili (25) | Kasagaran nga Bili (40) | |
| Gibag-on sa Produkto | GB/T 6672 | μm | 15 | 25 | 40 | |
| Kasagaran nga Pagtipas sa Gibag-on | - | % | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 | |
| Kusog sa Pag-tensile (MD) | MD | GB/T 1040.3 | MPa | 120 | 125 | 120 |
| Kusog sa Pag-tensile (TD) | TD | 120 | 125 | 130 | ||
| Pagpalugway sa Terminasyon (MD) | MD | GB/T 1040.3 | % | 115 | 125 | 120 |
| Pagpalugway sa Pagtapos (TD) | TD | 120 | 120 | 125 | ||
| Pagkunhod sa Kainit (MD) | MD | GB/T 12027 (100℃, 10min) | % | 3,5 | 4 | 3,5 |
| Pagkunhod sa Kainit (TD) | TD | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Koepisyent sa Dinamikong Friction | GB/T 10006 | - | - | - | - | |
| Basa nga Stress | GB/T 14216 | mN/m | 42 | 42 | 42 | |
| Kalubog | GB/T 2410 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Pagpadala sa Kahayag | 94 | 94 | 94 | |||
| Sinaw (45° nga anggulo) | GB/T 8807 | % | 85 | 85 | 85 | |
| Kusog sa Selyo sa Init (doble) | 135kpa/85℃/2S | N/15mm | 2,8 | 3,8 | 5 | |





