●Materyal: Polyamide 6 (PA6)
●Proseso: Bidirectional Stretching; Pagtambal sa Corona: single surface
Mga Kinaiya sa Pag-andar sa Produkto
Labaw nga mekanikal nga mga kabtangan (tensile resistance, impact resistance, puncture resistance, ug uban pa);
Maayo kaayo nga pagkatul-id ug kalig-on sa dimensyon;
Taas nga transparency ug maayong gloss. 


Pangunang Teknikal nga mga Parameter (15μm) | Mga butang sa pagsulay | Sumbanan nga Bili | Mga sumbanan sa pagsulay |
| Kusog sa Pag-tensile (MD/TD) | 220/250MPa | GB/T 1040.3-2006 |
| Nominal nga Tensile Strain (MD/TD) | 100-130/90-120% | GB/T 1040.3-2006 |
| Kusog sa resistensya sa pagkabuslot | 10 N | GB/T 10004-2008 |
| Rate sa pag-urong sa kainit (MD/TD) (160℃, 5min) | ≤1.8%/≤1.5% | GB/T 12027-2004 |
| Tensyon sa nawong (Usa ka Corona) | Gitambalan 54/Wala matambalan 39 mN/m | GB/T 14216-2008 |
| Koepisyent sa friction (static/dynamic) | 0.50/0.35 | GB/T 10006-2021 |
| Gabon | 4.0% | GB/T 2410-2008 |
| Rate sa pagpadala sa oksiheno (23℃, 50%RH) | 50 cc/(㎡.day.atm) | GB/T 1038-2022 |
Mubo nga sulat: Ang mga kantidad nga gilista niini nga data sheet mga representante nga kantidad nga gisukod ubos sa piho nga mga kondisyon sa laboratoryo, alang lamang sa pakisayran.
MGA STANDARD NGA ESPESIPIKASYON | Modelo (Gibag-on) | Gitas-on sa rolyo/m | Standard nga gilapdon sa paggisi/mm | Ukuran paper core/in | Pagputos |
| CHA-15μm | 6000 | 300-1380 | 3 | 9 ka yunit/pallet |
| 12000 | 6 | 4 ka yunit/pallet |
Mubo nga sulat: Ang mga detalye sa ibabaw kay kinatibuk-ang mga sumbanan. Alang sa piho nga mga kinahanglanon, palihug kontaka ang among grupo.




