Biodegradable nga Duct Tape Film Ang Bionly usa ka biodegradable bio-based polylactic acid (BOPLA) film nga gihimo pinaagi sa sunod-sunod nga pamaagi sa pag-inat, nga nagtubag sa mga panginahanglanon sa pag-imprinta ug pag-bonding sa mga komon nga sealing tape. Kini nga film mahimong himoon gamit ang orihinal nga kagamitan sa BOPP tape, aron ang mga kustomer gawasnon nga makabalhin tali sa paghimo sa komon nga BOPP tape ug biodegradable BOPLA tape.
| Gibag-on/µm | Korona | Lapad/mm |
| 25-40 | Usa ka kilid | 300-1500 |
Pagkumpara sa carbon footprint sa PLA sa ubang mga plastik 
Tinubdan sa datos: European Plastics: Pagtandi sa mga emisyon sa CO2 gikan sa mga proseso sa produksiyon sa polimer
Sakop sa Paggamit ● Taas nga transparency, ubos nga haze
● Maayo kaayong pag-imprinta ug optical performance
● Maayo kaayong pagkaproseso ug kusog sa pag-tensile
Sakop sa Paggamit 
Mga Kinaiya sa Produkto • Bio-based ug biodegradable, hinimo gikan sa polylactic acid
• Taas nga katin-aw ug ubos nga lebel sa turbidity
• Maayo kaayong mga kabtangan sa pag-imprinta ug optika
• Maayo kaayong mga kinaiya sa pagproseso ug kusog sa pag-tensile
Mga Pangunang Teknikal nga Indikasyon | Butang | Mga Sumbanan sa Pagsulay | Yunit | Kasagaran nga mga Bili | |||
| Gibag-on sa Produkto | GB/T 6672 | μm | 25 | 28 | 40 | |
| Kasagaran nga Pagtipas sa Gibag-on | - | % | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 | |
| Kusog sa Pag-tensile sa MD | MD | GB/T 1040.3 | MPa | 150 | 150 | 135 |
| Kusog sa Tensile TD | TD | 140 | 140 | 140 | ||
| Pagpalugway sa Pagtapos sa MD | MD | GB/T 1040.3 | % | 105 | 102 | 120 |
| Pagpalugway sa Pagtapos sa TD | TD | 130 | 125 | 125 | ||
| MD Pagkunhod sa Init | MD | GB/T 12027 (100℃, 10min) | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Pagkunhod sa Init sa TD | TD | 1.5 | 1.5 | 1.0 | ||
| Koepisyent sa Friction | GB/T 10006 | - | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Estilo sa Pagbasa | GB/T 14216 | mN/m | 42 | 42 | 42 | |
| Kalubog | GB/T 2410 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Pagpadala sa Kahayag | 94 | 94 | 94 | |||
| Sinaw (45°) | GB/T 8807 | % | 85 | 85 | 85 | |
| Gitas-on sa rolyo (m): Standard nga gitas-on sa rolyo 4000 (ang uban sumala sa hangyo sa kustomer) | ||||||
| Lapad (mm): 300–2100 | ||||||
| Mga detalye sa tubo sa papel (pulgada): 3.6 | ||||||





