Característiques de la funció del producte
Estabilitat dimensional superior: canvi dimensional mínim després de l'absorció d'humitat
Rectitud superficial superior i rendiment estable
Excel·lent rendiment mecànic (resistència a la tracció, resistència a l'impacte, resistència a la punxada) 


Condicions de processament recomanades | Model (gruix) | Superfície de la Corona | Capacitat d'impressió | Patró de caixa | Amplada del segell | Resistència a la retorta |
| LA1-15μm | Solter/a | ≤6 Colors | No recomanat | ≤3 cm | ≤100 ℃ |

Paràmetres tècnics principals (15 μm) | Elements de prova | Valor estàndard | Estàndards de proves |
| Resistència a la tracció (MD/TD) | 220/250 MPa | GB/T 1040.3-2006 |
| Deformació nominal de tracció (MD/TD) | 100-130/90-120% | GB/T 1040.3-2006 |
| Resistència a la perforació | 10 N | GB/T 10004-2008 |
| Taxa de contracció tèrmica (MD/TD) (160 ℃, 5 min) | ≤2,0%/≤1,5% | GB/T 12027-2004 |
| Tensió superficial (corona única) | Tractat 54/No tractat 39 mN/m | GB/T 14216-2008 |
| Coeficient de fricció (estàtic/dinàmic, no/no) | 0,50/0,35 | GB/T 10006-2021 |
| Boira | 5,0% | GB/T 2410-2008 |
| Taxa de transmissió d'oxigen (23 ℃, 50% HR) | 50 cc/(㎡.dia.atm) | GB/T 1038-2022 |
ESPECIFICACIONS ESTÀNDARD | Model (gruix) | Longitud del rotlle/m | Amplada de tall estàndard/mm | Nucli de paper Ukuran/polzades | Embalatge |
| LA1-15μm | 6000 | 300-1200 | 3 | 9 unitats/palet |
| 12000 | 6 | 4 unitats/palet |



