Бүтээгдэхүүнэй үүргэ шэнжэнүүд
Оршон тойронхи байгаалида ээлтэй ба бага нүүрһэнтүрэгшэтэй
Механикын гүйсэдхэл юрын BOPA пленкэтэй адли
Дээдэ хэблэлэй ба ламинациин таарамжа 


Болбосоруулха дурадхагдаһан ушарнууд | Загбар (зузаан) | Корона гадаргуу | Хэблэлэй багтаамжа | Хабтагай хэб | Тамгын үргэн | Харюу эсэргүүсэл |
| TSA-15μm | Нэгэ/хоёр | ≤3 үнгэ | Зүбшөөгдэнэгүй | ≤1 | ≤100°C ( нэгэ корона) |
| ≤121°C (дабхар корона) | |||||
| TSAr-15μm | Нэгэ/хоёр | ≤9 үнгэ | Хүрэхэнь бэлэн | ≤6 | ≤121°C |
Гол техническэ үзүүлэлтэд (15μm) | Туршалгын зүйлнүүд | Стандарт сэн | Туршалгын стандартнууд | Туршалгын зүйлнүүд | Туршалгын стандартнууд | Стандарт сэн |
| (MD/TD) Сунгаха бата бэхи | 200/230 МПа | ГБ/Т 1040.3-2006 | Гадаргуугай шангалта (нэгэ корона) Гадаргуугай шангалта (дабхар корона) | ГБ/Т 14216-2008 | эмшэлһэн 54/эмшэлэгдэдэггүй39 мН/м дотор 54/гадаа 50 мН/м |
| (MD/TD) Нэрэтэй суналтын бата бэхи | <180% | ГБ/Т 1040.3-2006 | |||
| Хадхалгада эсэргүүсэхэ хүсэн | 10 N | ГБ/Т 10004-2008 | Үрэлтэнэй коэффициент (статик/динамик, бэшэ/үгы) | ГБ/Т 10006-2021 | 0.50/0.35 |
| (MD/TD)(160°C,5мин) Дулаанай агшалгын хурдадхал | ≤4.0%/≤3.0% | ГБ/Т 12027-2004 | TSA-гай дугаар TSA гээшэ | ГБ/Т 2410-2008 | 3.5% 3.0% |
| Гадаргуугай шангалта (нэгэ корона) Гадаргуугай шангалта (дабхар корона) | эмшэлһэн 54/эмшэлэгдэдэггүй 39 мН/м дотор 54/гадаа 50 мН/м | ГБ/Т 14216-2008 | (23°C,50%RH) Хүшэлтүрэгшын дамжуулгын хурдадхал | ГБ/Т 1038-2022 | 55 cc/(m2.day.atm) |
| Үрэлтэнэй коэффициент (статик/динамик, бэшэ/үгы) | 0.60/0.45 | ГБ/Т 10006-2021 | |||
| манан | 4.5% | ГБ/Т 2410-2008 |
Стандарт шэнжэ шанарнууд | Загбар (зузаан) | Гулгалгын ута/м | Стандарт шэлжэлтын үргэн/мм | Укуран саарһанай гол/до | Бообо |
| БиОПА-15мкм | 6000 | 300-1200 | 3 | 9 нэгэдэл/палет |
| 12000 | 6 | 4 нэгэдэл/палет |




