PEZHENNOÙ AR PLOUEZH AR PRODU
Perzhioù mekanik dreistordinal (nerzh ouzh an tennañ, enebiezh ouzh an taolioù, ouzh an toulloù, hag all)
Eeunded dreist ar film gant ur resisted enrollañ moullañ uhel
Rezistañs ouzh an temperadur dreistordinal, chom a ra stabil an endalc'hadoù goude steriladur ar retort 


ARVENNOÙ TRAÑ ERLENNET | Seurt (Tevder) | Gorre ar c'horona | Barregezh moullañ | Patrom ar voest | Ledander ar siell | Enebiñ ouzh ar respontoù |
| HOA1-15μm | Un tu | ≤9 liv | Hegerz 1 | ≤6 cm | ≤121°C |

PARAMETROÙ TEKNIKEL PENNAÑ | Elfennoù amprouiñ | Talvoudoù boas | Normoù amprouiñ |
| Nerzh tennañ (MD/TD) | 220/260 MPa | GB/T 1040.3-2006 |
| Astenn tennañ | 100-150/90-130% | GB/T 1040.3-2006 |
| Enebiezh ouzh an toullañ | 10 N | GB/T 10004-2008 |
| Feur strishaat dre wrez (MD/TD(160°C,5min) Digreskiñ dre dommder | ≤1,5% | GB/T 12027-2004 |
| Tennder gorre | Niv. 54/ Niv.39 mN/m | GB/T 14216-2008 |
| Koeffisienn ar frotadur (statek/kinetek; nann/nann)) | 0,50/0,35 | GB/T 10006-2021 |
| Latar | 4,5% | GB/T 2410-2008 |
| Feur treuzkas oksigen | 50 cc/(㎡.day.atm) | GB/T 1038-2022 |
SPESIFIKADOÙ STANDAR | Seurt (Tevder) | Hirder ar roll/m | Ledander troc'hañ skoueriek/mm | Ment kreiz ar paper/in | Pakañ |
| HOA1-15μm | 6000 | 300-1500 | 3 | 9 roll/paled |
| 12000 | 6 | 4 roll/paled | ||
| 24000 | 6 | 2 roll/paled |



