Perzhioù arc'hwel ar produ
Ekologel & izel e garbon
Kevatal eo ar perzhded mekanik ouzh ar filmoù BOPA hengounel
Kenglotañ dreist ar moullañ hag al laminañ 


Aozioù tretañ erbedet | Model (tevder) | Gorre ar c'horona | Barregezh moullañ | Patrom ar voest | Ledander ar siell | Enebiñ ouzh ar respontoù |
| TSA-15μm | Eeun/daoubl | ≤3 liv | N'eo ket erbedet | ≤1 | ≤100°C ( korona unvan) |
| ≤121°C ( kurunenn doubl | |||||
| TSAr-15μm | Eeun/daoubl | ≤9 liv | Hegerz | ≤6 | ≤121°C |
Arventennoù teknikel pennañ (15μm) | Elfennoù amprouiñ | Talvoud skoueriek | Normoù amprouiñ | Elfennoù amprouiñ | Normoù amprouiñ | Talvoud skoueriek |
| (MD/TD) Nerzh tennañ | 200/230MPa | GB/T 1040.3-2006 | Tennder gorre (korona hepken) Tennder gorre (korona doubl) | GB/T 14216-2008 | tretet 54/nann tretet39 mN/m e-barzh 54/e-maez 50 mN/m |
| (MD/TD) Nerzh tennañ anv | <180% | GB/T 1040.3-2006 | |||
| Nerzh ouzh an toulloù | 10 N | GB/T 10004-2008 | Kevread frotadur (statik/dinamek, nann/nann) | GB/T 10006-2021 | 0,50/0,35 |
| (MD/TD)(160°C,5min) Feur strishaat dre wrez | ≤4,0%/≤3,0% | GB/T 12027-2004 | plakenn-lizher TSA An TSA eo | GB/T 2410-2008 | 3,5% 3,0% |
| Tennder gorre (korona hepken) Tennder gorre (korona doubl) | tretet 54/nann-tretet 39 mN/m e-barzh 54/e-maez 50 mN/m | GB/T 14216-2008 | (23°C,50%RH) Feur treuzkas oksigen | GB/T 1038-2022 | 55 cc/(㎡.day.atm) |
| Kevread frotadur (statik/dinamek, nann/nann) | 0,60/0,45 | GB/T 10006-2021 | |||
| latar | 4,5% | GB/T 2410-2008 |
Spesifikadurioù skoueriek | Model (tevder) | Hirder ar roll/m | Ledander skoueriek/mm | Kreiz paper ukuran/en | Pakañ |
| BiOPA-15μm | 6000 | 300-1200 | 3 | 9 unanenn/paled |
| 12000 | 6 | 4 unanenn/paled |




