পণ্যৰ কাৰ্য্যৰ বৈশিষ্ট্য
উচ্চমানৰ যান্ত্ৰিক কাৰ্য্যক্ষমতা (টেনচাইল ৰেজিষ্টেন্স, ইমপেক্ট ৰেজিষ্টেন্স, পাংচাৰ ৰেজিষ্টেন্স ইত্যাদি)
উচ্চ/নিম্ন উষ্ণতাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা - উতলা সহ্য কৰে আৰু কম উষ্ণতাত নমনীয় হৈ থাকে
ফলপ্ৰসূ গেছ বাধা (অক্সিজেন, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্ৰজেন আদি) 


পৰামৰ্শ দিয়া প্ৰক্ৰিয়াকৰণ চৰ্তসমূহ | প্ৰকাৰ (বেধ) | কৰ'না ছাৰ্ফেচ | প্ৰিন্ট ক্ষমতা | বক্স পেটাৰ্ণ | ছীলৰ প্ৰস্থ | ৰিটৰ্ট ৰেজিষ্টেন্স |
| OA1-15μm | একক | ≤৬ ৰং | পৰামৰ্শ দিয়া হোৱা নাই | ≤৩ চে.মি | ≤১০০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ |

মূল কাৰিকৰী প্ৰাচল (15μm) | পৰীক্ষাৰ বস্তু | মানক মান | পৰীক্ষাৰ মানদণ্ড |
| টান শক্তি (MD/TD) | ২২০/২৬০ মেগাপাস্কেল | জিবি/টি ১০৪০.৩-২০০৬ |
| নামমাত্ৰ টান ষ্ট্ৰেইন (MD/TD) | ১০০-১৫০/৯০-১৩০% | জিবি/টি ১০৪০.৩-২০০৬ |
| পাংচাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা | ১০ এন | জিবি/টি ১০০০৪-২০০৮ |
| তাপ সংকোচনৰ হাৰ(MD/TD)(160°C,5min) | ≤১.৮% | জিবি/টি ১২০২৭-২০০৪ |
| পৃষ্ঠৰ টান (একক ক'ৰ'না) | চিকিৎসা কৰা ৫৪/চিকিৎসা নকৰা ৩৯ মিলি এন/মিটাৰ | জিবি/টি ১৪২১৬-২০০৮ |
| ঘৰ্ষণ সহগ (স্থিতিশীল/গতিশীল, অ/অ) | ০.৫০/০.৩৫ | জিবি/টি ১০০০৬-২০২১ |
| কুঁৱলী | ৫.০% | জিবি/টি ২৪১০-২০০৮ |
| অক্সিজেন সংক্ৰমণৰ হাৰ | ৫০ চিচি/(M2.day.atm) | জিবি/টি ১০৩৮-২০২২ |
ষ্টেণ্ডাৰ্ড স্পেচিফিকেশন | মডেল (বেধ) | ৰোলৰ দৈৰ্ঘ্য/মিটাৰ | ষ্টেণ্ডাৰ্ড স্লিটিং প্ৰস্থ/মি.মি | উকুৰাণ কাগজৰ কোৰ/ইন | পেকেজিং |
| OA1-15μm | ৬০০০ টকা | ৩০০-১৫০০ | ৩ | ৯ ইউনিট/পেলেট |
| ১২০০০ টকা | ৬ | ৪ ইউনিট/পেলেট | ||
| ২৪০০০ টকা | ৬ | ২ ইউনিট/পেলেট |



